Сколько лошадиных сил в киловатте

Сколько лошадиных сил в киловатте

«Лошадиная сила» как единица мощности появилась в Англии в конце XVIII века, а необходимость в ней была вызвана созданием, а затем и широким распространением паровых машин. Требовалось каким-то образом оценивать мощность этих машин, и Джеймсом Уаттом были проведены специальные опыты, в результате которых знаменитый механик установил, что лошадь, работающая на приводе шахтного ворота, может двигаться со скоростью 4,5 км/ч (или 1,25 м/с) с тяговым усилием 60 кГ. Получалось, что «лихой скакун», участвующий в опытах, оказался способным за одну секунду перемещать груз весом 75 кГ ровно на 1 метр. Эта величина — 75 кГм/с — и была принята за мощность в одну л.с.

 

Таблица перевода из киловатт (кВт) в лошадиные силы (л.с):

кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с.
1 1.36 30 40.79 58 78.86 87 118.29 115 156.36 143 194.43 171 232.50
2 2.72 31 42.15 59 80.22 88 119.65 116 157.72 144 195.79 172 233.86
3 4.08 32 43.51 60 81.58 89 121.01 117 160.44 145 197.15 173 235.21
4 5.44 33 44.87 61 82.94 90 122.37 118 160.44 146 198.50 174 236.57
5 6.80 34 46.23 62 84.30 91 123.73 119 161.79 147 199.86 175 237.93
6 8.16 35 47.59 63 85.66 92 125.09 120 163.15 148 201.22 176 239.29
7 9.52 36 48.95 64 87.02 93 126.44 121 164.51 149 202.58 177 240.65
8 10.88 37 50.31 65 88.38 94 127.80 122 165.87 150 203.94 178 242.01
9 12.24 38 51.67 66 89.79 95 129.16 123 167.23 151 205.30 179 243.37
10 13.60 39 53.03 67 91.09 96 130.52 124 168.59 152 206.66 180 144.73
9 14.96 40 54.38 68 92.45 97 131.88 125 169.95 153 208.02 181 246.09
12 16.32 41 55.74 69 93.81 98 133.24 126 171.31 154 209.38 182 247.45
13 17.67 42 57.10 70 95.17 99 134.60 127 172.67 155 210.74 183 248.81
14 19.03 43 58.46 71 96.53 100 135.96 128 174.03 156 212.10 184 250.17
15 20.39 44 59.82 72 97.89 101 137.32 129 175.39 157 213.46 185 251.53
16 21.75 45 61.18 73 99.25 102 138.68 130 176.75 158 214.82 186 252.89
17 23.9 46 62.54 74 100.61 103 140.04 131 178.9 159 216.18 187 254.25
18 24.47 47 63.90 75 101.97 104 141.40 132 179.42 160 217.54 188 255.61
19 25.83 48 65.26 76 103.33 105 142.76 133 180.83 161 218.90 189 256.97
20 27.19 49 66.62 78 106.05 106 144.12 134 182.19 162 220.26 190 258.33
21 28.55 50 67.98 79 107.41 107 145.48 135 183.55 163 221.62 191 259.69
22 29.91 51 69.34 80 108.77 108 146.84 136 184.91 164 222.98 192 261.05
23 31.27 52 70.70 81 110.13 109 148.20 137 186.27 165 224.34 193 262.41
24 32.63 53 72.06 82 111.49 110 149.56 138 187.63 166 225.70 194 263.77
25 33.99 54 73.42 83 112.85 111 150.92 139 188.99 167 227.06 195 265.13
26 35.35 55 74.78 84 114.21 112 152.28 140 190.35 168 228.42 196 266.49
27 36.71 56 76.14 85 115.57 113 153.64 141 191.71 169 229.78 197 267.85
28 38.07 57 77.50 86 116.93 114 155.00 142 193.07 170 231.14 198 269.56

 

Любопытно, что в Париже в свое время существовали нормы для тягловой силы омнибусов. Согласно этим нормам лошадь, запряженная в омнибус, должна была при продолжительности рабочего дня 5,5 часа и величине тягового усилия 25,8 кГ совершать ежедневный пробег в 55,056 км. Если пересчитать эти цифры, то получится, что мощность, которую приходилось развивать лошадям, перевозящим беспечных парижан, составляла 72 кГм/с, что достаточно близко к показателю, полученному в Англии. Кстати, французская единица мощности называется Cheval vapeur, что дословно означает «паровая лошадь».